MyLraning ™ Passveve Tap FBT Spritter
Mode Linniber, Mode-Mode-Model FBT Spritter
Maumboni
Mawonekedwe
- Kutayika kotsika ndi kutaya kokhudzana ndi polarization
- Kukhazikika komanso kudalirika
- Kugwiritsa ntchito bwino kwambiri
- Kutentha kwakukulu
- Zogwirizana ndi TelcordIA Gr-1209-Core-2001.
- Zogwirizana ndi TelcordIA Gr-1221-Core-1999.
- Rohs-6 zogwirizana (zopanda malire)
Kulembana
Magarusi | Makina Osakwatiwa a FBT | Zogawika za FBT | |
Kugwiritsa Ntchito Mapulogalamu Akuthwa (NM) | 1260 ~ 1620 | 80 | |
SETRARARARERARERARETERSTERCONS TRAY (DB) | 50:50 | 50% ≤3.50 | 50% ≤4.10 |
60:40 | 60% ≤2.70; 40% ≤4.70 | 60% ≤3.20; 40% ≤5.20 | |
70:30 | 70% ≤1.90; 30% ≤6.00 | 70% ≤2.50; 30% ≤6.50 | |
80:20 | 80% ≤1.20; 20% ≤7.90 | 80% ≤1.80; 20% ≤9.00 | |
90:10 | 90% ≤0.80; 10% ≤11.60 | 90% ≤1.40; 10% ≤12.00 | |
70:15:15 | 70% ≤1.90; 15% ≤9.50 | 70% ≤2.50; 15% ≤10.50 | |
80:10:10 | 80% ≤1.20; 10% ≤11.60 | 80% ≤1.80; 10% ≤12.00 | |
70: 10: 10: 10 | 70% ≤1.90; 10% ≤11.60 | 70% ≤2.50; 10% ≤12.00 | |
60: 10: 10: 10 | 60% ≤2.70; 20% ≤7.90; 10% ≤11.60 | 60% ≤3.20; 20% ≤9.00; 10% ≤12.00 | |
Prl (db) | ≤0.15 | ||
Kubwezeretsanso (DB) | ≥ 25 | ||
Malangizo (DB) | ≥ 25 | ||
Kutentha kwa kutentha (° C) | -40 ~ +85 | ||
Kutentha (° C) | -40 ~ +85 | ||
Mtundu wa mawonekedwe | LC / PC kapena kusinthidwa | ||
Mtundu wa phukusi | Bokosi la Ab: (D) 120mm × (W) 80mm × (H) 18mmcard Chassis: 1U, (d) 220mm × (w) 442mm × (H) 44mm |
Zogulitsa za FBVise (zopyola) Zogwiritsa ntchito zida zapadera ndi njira zopangira, zimatha kuzindikira chizindikiro chowoneka bwino mu mawonekedwe apadera a malo omwe akuphatikizidwa, mphamvu zowoneka bwino. Imathandizira kusinthika mosintha molingana ndi zigawo zingapo zogawika, mizere yolumikizira, yolumikizira ya phukusi, yomwe imagwiritsidwa ntchito popanga ma polojekiti, ndipo njira zina zoyeserera zowonetsera zowoneka bwino.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife