MyLraning ™ Passveve Tap Plc Optical Clutter
1xn kapena 2xn ork Signal Kugawa Kwamphamvu
Maumboni
Mawonekedwe
- Kutayika kotsika ndi kutaya kokhudzana ndi polarization
- Kukhazikika komanso kudalirika
- Kuwerengera Kwambiri
- Kugwiritsa ntchito bwino kwambiri
- Kutentha kwakukulu
- Zogwirizana ndi TelcordIA Gr-1209-Core-2001.
- Zogwirizana ndi TelcordIA Gr-1221-Core-1999.
- Rohs-6 zogwirizana (zopanda malire)
Kulembana
Magarusi | 1: n sgantis | 2: n splitters | ||||||||||
Kukhazikitsidwa kwa Port | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Kutayika kwa Max (DB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13. | 16.. 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
Homogeneity (DB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
Prl (db) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
Whl (DB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
Trl (db) | <0.5 | |||||||||||
Kubwezeretsanso (DB) | > 55 | |||||||||||
Malangizo (DB) | > 55 | |||||||||||
Kugwiritsa Ntchito Mapulogalamu Akuthwa (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
Kutentha kwa ntchito (° C) | -40 ~ + 85 | |||||||||||
Kutentha (° C) | -40 ~ + 85 | |||||||||||
Fiber optic mawonekedwe | LC / PC kapena kusinthasintha | |||||||||||
Mtundu wa phukusi | Block bokosi: (d) 120mm × (w) 80mm × (H) 18mm Khadi-mu Chasis Chassis: 1U, (d) 220mm × (w) 442mm × (H) 44mm Chassis: 1U, (d) 220mm × (w) 442mm × (H) 44mm |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife